ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Maestro Alfortville CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS ENFANTS PIZZAS PIZZAS DESSERTS ESCALOPES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS ZAP DWICHS PATES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | |||||||||||||
ORANGINA 33CL | |||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | |||||||||||||
ICE TEA 33CL | |||||||||||||
SPRITE 33CL | |||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | |||||||||||||
EAU GAZEUSE 33CL | |||||||||||||
COCA COLA 1.25L | |||||||||||||
FANTA 1.5L | |||||||||||||
OASIS 2L | |||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | |||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | |||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | |||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | |||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | |||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | |||||||||||||
OASIS ORANGE 33CL | |||||||||||||
FREEZ MANGUE PECHE | |||||||||||||
RED BULL 33CL |
© 2022 -